首頁 / 產品中心 / XCKU5P-2FFVB676I
詳 情 描 述 | |
品牌 | XILINX(賽靈思) |
包裝方式 | 托盤 |
系列 | Kintex® UltraScale ™ |
零件狀態 | Active |
LAB/CLB 數 | 27120 |
邏輯元件/單元數 | 474600 |
總 RAM 位數 | 41984000 |
I/O 數 | 280 |
柵極數 | - |
電壓 - 電源 | 0.825V ~ 0.876V |
安裝類型 | Surface Mount |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C (TJ) |
封裝/外殼 | 676-BBGA, FCBGA |
供應商器件封裝 | 676-FCBGA (27x27) |
型號 NSSU100DT● 對應無鉛回流焊● 內置 ESD 保護器件● 對應 RoHS
型號 NSSU100CT● 對應無鉛回流焊● 內置 ESD 保護器件● 對應 RoHS
型號 NSSU123T● 對應無鉛回流焊● 內置 ESD 保護器件● 對應 RoHS